| IMODELI YOMSHINI | Ubungakanani (ISETI) | IXABISO (i-USD) | Iwaranti |
| LXW I-Reci:FOB:QINGDAO | 1 | ****** | 2iminyaka |
| Umatshiniumzimba | Uyilo olutsha lwenkampani yethu Isakhelo somatshini esinzima esiqhelekileyo se-CE | ||
| Umlawuli | Isilawuli seReciIphaneli yokuchukumisa yeLEDUlwimi lomama olulungiselelwe wena Umpu we-laser we-reci | ||
| Inkqubo yelaser | Umthombo we-laser yefayibha iReci 1500W | ||
| Ukupholisainkqubo | Inkqubo yokupholisa umoya | ||
| Ezinye iindawo ezibalulekileyo | Isixhobo soMbane saseFrance SchneiderIsixhobo sokuhambisa intambo Ubude bentambo yokukhupha: 10m | ||
| Iindawo ezisetyenziswayo | 10xIlensi yokukhusela10xIi-nozzles zokuwelda | ||
| Inkonzo | Iwaranti yesandla + yevidiyo yeminyaka emi-2 Inkonzo yangaphandle Inkonzo ekwi-intanethi iiyure ezingama-24 | ||
| Ubungakanani (L*W*H)mm | 800x750x900mm | NW/Kg | 65KG |
| I-CBM(m3)/iseti | 1CBM | I-GW(kg) | 75KG |
| Ukupakisha | Iphakheji yePlywood | Ixesha lokuzisa | Iintsuku zomsebenzi ezi-5-10 |
| Intlawulo | Isiqinisekiso soRhwebo lwe-Alibaba, T/T, Western Union, L/C | ||
• Kulula ukuyisebenzisa
• Ukusebenza kakuhle okuphezulu
• Izinto ezisetyenziswayo ziyatshintsha lula
•Isikrini sokuchukumisa se-LED, kulula ukuyisebenzisa
•Cebisa iiparameter, kulula ukuzibeka
• Ulwimi olulungiselelwe wena
·Uphawu oludumileyo lomthombo we-laser lwaseTshayina
·Umgangatho ozinzileyo
Isetyenziselwa ukufikelela kwisiphumo esingcono sokuwelda
| Imodeli | I-LXW |
| Umthombo weleza | I-Reci |
| Ubomi bokusebenza bemodyuli yefayibha | Ngaphezulu kweeyure ze-100,000 |
| Umlawuli womatshini we-laser | I-Reci |
| Intloko yokuwelda eguquguqukayo | Ukungcangcazela okukodwa |
| I-voltage yokubonelela | I-AC yesigaba esinye i-220V±10%, i-50/60Hz AC |
| Ukusetyenziswa kwamandla oomatshini | 11.5Kw (kuquka i-chiller) |
| Ukuseta okusingqongileyo | Ithe tyaba, akukho kungcangcazela, akukho mpembelelo |
| Ubushushu bokusebenza | 0°C~40°C |
| Umswakama kwindawo yokusebenza | ≤80% |
| Uluhlu lohlengahlengiso lwamandla (%) | 10-100 (i-gradient ehlengahlengiswayo) |
| Umthombo weLaser Uphindaphindo lwefrikhwensi (KHz) | 1000-5000 (i-gradient ehlengahlengiswayo) |
| Umgangatho womqadi | 1.3m2 |
| ubude be-laser | 1070nm |
| Ubude befokhalthi (mm) | 150 |
| Indlela yokupholisa | Ukupholisa umoya |
| Ubungakanani | 800x750x900mm |
| Ubunzima | 65kg |
| Ubude befayibha | Iimitha ezili-10 |
| Ubunzima bentloko yokuwelda | 1.5Kg |
| Ukuskena/Isantya sokujika | 20-150Hz |
| Imo yeselfowuni | Iphathwa ngesandla |
| Igesi encedisayo | I-99.99% ye-argon okanye i-nitrogen |
| Isixhobo sokuhambisa ngocingo esizenzekelayo | Ifakiwe |
| Uluhlu lokulungisa amabala | 0-5mm |
| Ukuphinda Uchaneko | 0.01mm |
Lo matshini ufanelekile ukuwelda igolide, isilivere, i-titanium, i-nickel, i-tin, i-copper, i-aluminium kunye nezinye izinto zentsimbi kwaye i-alloy yayo iyakwazi ukufikelela kwi-welding echanekileyo efanayo phakathi kwesinyithi kunye neentsimbi ezahlukeneyo, isetyenziswa kakhulu kwizixhobo zeenqwelo-moya, ukwakhiwa kweenqanawa, izixhobo, iimveliso zoomatshini nezombane, iimoto kunye nezinye izimboni. Ukuwelda ngocingo olunye kuyacetyiswa kwizixhobo ezingaphantsi kwe-2mm ubukhulu. Ukuba umthungo wokuwelda ubanzi kune-2mm kwaye ukuphakama kokuwelda kungcono, ukuwelda ngocingo oluphindwe kabini kuyacetyiswa. Ukuwelda ngocingo oluphindwe kabini kucetyiswa ngamandla angama-3000 ubukhulu obuyi-≥5.
1. Iwaranti yomatshini yiminyaka emi-2. (Akubandakanyi ukunxitywa kwezixhobo). Ixesha lisusela kumhla wokugqitywa komatshini oxelwe yiQela B.
2. Ukugcinwa ubomi bonke simahla.
3. Ikhosi yoqeqesho yasimahla kwifektri yethu.
4. Iqela leenkonzo ezikhethekileyo emva kokuthengisa iiyure ezingama-24 kwi-intanethi yonke imihla, ukubonelela ngenkxaso yobugcisa yasimahla nge-imeyile, i-whatsapp, i-wechat njalo njalo.
5. Umatshini uvavanyiwe kwaye walungiswa ngaphambi kokuba uthunyelwe, ungasebenzisa umatshini ngqo emva kokuwufumana.
6. Ukubonelela ngeenkonzo zobugcisa emnyango: sinazo iinjineli ezingoochwephesha zokubonelela ngokugunyazisa nokulungisa umatshini ukuba abathengi bahlawula amatikiti kunye neentlawulo ezinxulumene noko (ingxaki yendawo yokuhlala). (Uqeqesho lweentsuku ezi-5 lusimahla kwaye ixesha elongezelelweyo yi-100 USD/Ngosuku)
7. Malunga nokufakela, kuba sithumela umatshini ngesikhongozeli esipheleleyo asiyi kwahlulahlula iindawo ezininzi kakhulu, iindawo eziphambili ekufuneka ziqhagamshelwe ngumthombo welaser, i-water chiller kunye ne-controller. Sinencwadana eneenkcukacha kunye neevidiyo, ukuba awuqondi, umntu wethu wenkonzo emva kokuthengisa unokukukhokela ngesandla, umnxeba wevidiyo uyafumaneka.